SLUŽBY – byznys

.

měsíčně* prodej
(Kč) (Kč)
centrum dotaci.cz 187,- objednat   6 732,- objednat
dotace z eu.cz 135,- objednat   4 866,- objednat
ekonomicke-poradenstvi.cz 337,- objednat   12 132,- objednat
ekonomove.cz 257,- objednat   9 252,- objednat
europoptavka.cz 435,- objednat   15 660,- objednat
firemni-vecirek.cz 253,- objednat   9 108,- objednat
hotove reseni.cz 178,- objednat   6 408,- objednat
interim manazer.cz 675,- objednat   24 300,- objednat
kancelarsky servis.cz 367,- objednat   13 212,- objednat
kancelarsky-servis.cz 257,- objednat   9 252,- objednat
krizovy-management.cz 537,- objednat   19 332,- objednat
lobbying.cz 867,- objednat   31 212,- objednat
lobista.cz 587,- objednat   21 132,- objednat
lobovani.cz 756,- objednat   27 216,- objednat
sber-dat.cz 475,- objednat   17 100,- objednat
a další      

.

*Konečná platba za komplexní službu (vytvoření webu + webhosting + doména)

Pozn. Pod některými doménami se aktuálně zobrazuje web, i v takovém případě je daná doména k dispozici