.
měsíčně* | prodej | |||
centrum dotaci.cz | 256,- | obj | 9 216,- | |
dotace na podnikani.cz | 81,- | obj | 2 930,- | |
dotace z eu.cz | 135,- | obj | 4 866,- | |
dotace.info | 357,- | obj | 12 852,- | |
ekonomicke-poradenstvi.cz | 337,- | obj | 12 132,- | |
euro poptavka.cz | 435,- | obj | 15 660,- | |
firemni-vecirek.cz | 253,- | obj | 9 108,- | |
hotove reseni.cz | 178,- | obj | 6 408,- | |
kancelarsky servis.cz | 367,- | obj | 13 212,- | |
kancelarsky-servis.cz | 257,- | obj | 9 252,- | |
krizovy-management.cz | 537,- | obj | 19 332,- | |
lobbying.cz | 476,- | obj | 17 136,- | |
lobista.cz | 675,- | obj | 24 300,- | |
ocenuji.cz | 143,- | obj | 5 148,- | |
sber-dat.cz | 567,- | obj | 20 412,- | |
a další |
.
*Na neomezenou dobu, cena zahrnuje potřebný webhosting i provoz e-mailových adres na doméně