.
měsíčně* | prodej | |||
levna pojistovna.cz | 3 576,- | obj | 128 736,- | |
levna-pojistovna.cz | 2 537,- | obj | 91 332,- | |
levne pojistky.cz | 1 276,- | obj | 45 936,- | |
levne-pojistky.cz | 893,- | obj | 32 148,- | |
nejvyhodnejsi-pojisteni.cz | 954,- | obj | 34 344,- | |
pojisteni vyhodne.cz | 537,- | obj | 19 332,- | |
pojistky na miru.cz | 785,- | obj | 28 260,- | |
pojistujeme.cz | 395,- | obj | 14 220,- | |
zivotky.cz | 2 635,- | obj | 94 860,- | |
a další |
.
*Na neomezenou dobu, v ceně je webhosting (dle potřeby) i e-mailové adresy na doméně