.
měsíčně* | prodej | |||
az nemovitosti.cz | 376,- | obj | 13 536,- | |
kancelar realitni.cz | 257,- | obj | 9 252,- | |
moje nemovitost.cz | 376,- | obj | 13 536,- | |
nejlevnejsi nemovitosti.cz | 1 573,- | obj | 56 628,- | |
nejlevnejsi-nemovitosti.cz | 963,- | obj | 34 668,- | |
pronajem-realit.cz | 376,- | obj | 13 536,- | |
realitni-agent.cz | 275,- | obj | 9 900,– | |
realitni agentka.cz | 357,- | obj | 12 852,- | |
realitni-agentka.cz | 249,- | obj | 8 964,- | |
realitni-spolecnost.cz | 187,- | obj | 6 732,- | |
sprava budovy.cz | 176,- | obj | 6 336,- | |
spravce-domu.cz | 276,- | obj | 9 936,- | |
spravce-nemovitosti.cz | 297,- | obj | 10 675,- | |
a další |
.
*Na neomezenou dobu, cena zahrnuje potřebný webhosting i provoz e-mailových adres na doméně